Ремонт стиральной машины Bosch WVTi 2840

Неисправности стиральной машины Bosch WVTi 2840
- Стиральная машина Bosch WVTi 2840 не сливает воду?
- Стиральная машина Bosch WVTi 2840 не отжимает белье?
- Стиральная машина Bosch WVTi 2840 не греет воду?
- Стиральная машина Bosch WVTi 2840 протекает?
- В стиральной машине Bosch WVTi 2840 слишком много/мало воды?
- Стиральная машина Bosch WVTi 2840 скрипит?
- Стиральная машинка Bosch WVTi 2840 стучит, шумит и прыгает?
- Из стиральной машины Bosch WVTi 2840 идет пар?
- Стиральная машина Bosch WVTi 2840 не сушит бельё?
- Стиральная машина Bosch WVTi 2840 не включается?
- У стиральной машины Bosch WVTi 2840 мигают индикаторы?
- Стиральная машина Bosch WVTi 2840 искрит?
- Стиральная машина Bosch WVTi 2840 выбивает пробки?
- Стиральная машина Bosch WVTi 2840 не открывается?
- Барабан стиральной машины Bosch WVTi 2840 не крутится?
Основные характеристики стиральной машины Bosch WVTi 2840
| Тип установки | встраиваемая (полностью) |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 5 кг |
| Сушка | есть (до 2.5 кг) |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | есть цифровой |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x58x82 см |
| Класс потребления электроэнергии | C |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | B |
| Потребляемая энергия | 0.22 кВт*ч/кг |
| Расход воды за стирку | 49 л |
| Скорость вращения при отжиме | до 1400 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Защита от протечек воды | полная |
| Защита от детей | нет |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 24 ч) |
| Материал бака | пластик |
| Загрузочный люк | диаметр 30 см |
| Дополнительные возможности | сигнал окончания программы |
