Ремонт стиральной машины Miele W 3985 WPS Navitronic

Неисправности стиральной машины Miele W 3985 WPS Navitronic
- Стиральная машина Miele W 3985 WPS Navitronic не сливает воду?
- Стиральная машина Miele W 3985 WPS Navitronic не отжимает белье?
- Стиральная машина Miele W 3985 WPS Navitronic не греет воду?
- Стиральная машина Miele W 3985 WPS Navitronic протекает?
- В стиральной машине Miele W 3985 WPS Navitronic слишком много/мало воды?
- Стиральная машина Miele W 3985 WPS Navitronic не включается?
- Стиральная машина Miele W 3985 WPS Navitronic не открывается?
- Барабан стиральной машины Miele W 3985 WPS Navitronic не крутится?
- Стиральная машина Miele W 3985 WPS Navitronic выбивает пробки?
- Стиральная машина Miele W 3985 WPS Navitronic скрипит?
- У стиральной машины Miele W 3985 WPS Navitronic мигают индикаторы?
- Стиральная машина Miele W 3985 WPS Navitronic искрит?
- Стиральная машина Miele W 3985 WPS Navitronic не сушит бельё?
- Стиральная машинка Miele W 3985 WPS Navitronic стучит, шумит и прыгает?
- Из стиральной машины Miele W 3985 WPS Navitronic идет пар?
Основные характеристики стиральной машины Miele W 3985 WPS Navitronic
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 6 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | есть цифровой, с подсветкой |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x58x85 см |
| Класс потребления электроэнергии | A |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | A |
| Потребляемая энергия | 0.17 кВт*ч/кг |
| Расход воды за стирку | 47 л |
| Скорость вращения при отжиме | до 1800 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Защита от протечек воды | полная |
| Защита от детей | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, супер-полоскание, замачивание, предварительная стирка, подкрахмаливание |
| Материал бака | нерж. сталь |
| Загрузочный люк | диаметр 30 см |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
| Дополнительная информация | сотовый барабан. возможность обновления программ. индикация нарушений в работе. тестовая программа диагностики |
| Освещение барабана | есть |
